Новостройки и ЖК Бостандыкского района Алматы
цены за м², сделки и все 167 ЖК района
Цена за м², 2026
750 916 ₸
медиана сделок
К прошлому году
-1 %
по медиане за м²
Сделок в 2026
5 771
приведено к полному году
Сделок с 2015
77 209
всего в районе
Цена за м² в Бостандыкском районе по годам
| Год | Цена за м² | К прошлому году | Сделок |
|---|---|---|---|
| 2015 | 326 531 ₸ | — | 1 251 |
| 2016 | 337 069 ₸ | +3 % | 3 064 |
| 2017 | 326 016 ₸ | -3 % | 3 392 |
| 2018 | 340 575 ₸ | +4 % | 3 373 |
| 2019 | 369 792 ₸ | +9 % | 4 971 |
| 2020 | 417 713 ₸ | +13 % | 5 389 |
| 2021 | 501 433 ₸ | +20 % | 9 835 |
| 2022 | 605 327 ₸ | +21 % | 8 919 |
| 2023 | 649 612 ₸ | +7 % | 9 458 |
| 2024 | 633 371 ₸ | -3 % | 11 213 |
| 2025 | 756 000 ₸ | +19 % | 10 573 |
| 2026 | 750 916 ₸ | -1 % | 5 771 |
Все ЖК Бостандыкского района
| ЖК | Цена за м² | Рост в год | Сделок |
|---|---|---|---|
| ЖК 4YOU | 1 198 737 ₸ | +12 % | 5 949 |
| ЖК Солнечная Долина | 921 513 ₸ | +6 % | 5 800 |
| ЖК Комфорт Сити | 919 410 ₸ | — | 5 425 |
| ЖК RAMS City | 668 098 ₸ | +25,9 % | 4 981 |
| ЖК Шахристан | 751 420 ₸ | +8,6 % | 3 871 |
| ЖК Terracotta | 734 827 ₸ | +19,7 % | 3 171 |
| ЖК AFD PLAZA | 935 534 ₸ | +7,7 % | 2 777 |
| ЖК Metropole | 1 103 488 ₸ | +17 % | 2 682 |
| ЖК Terra | 987 167 ₸ | +12,7 % | 2 537 |
| ЖК Акварель | 891 366 ₸ | +12,9 % | 2 524 |
| ЖК Асыл Тау | 869 625 ₸ | +10,5 % | 2 164 |
| ЖК AL’FARABI 27 | 654 062 ₸ | +18,1 % | 2 160 |
| ЖК Central Avenue | 1 113 748 ₸ | +17,7 % | 2 100 |
| ЖК Jazz-квартал | 994 848 ₸ | +16 % | 2 067 |
| ЖК Riviera | 912 744 ₸ | +15,6 % | 2 065 |
| ЖК Estet | 963 292 ₸ | +12 % | 2 018 |
| ЖК Керемет | 793 613 ₸ | +7,1 % | 1 919 |
| ЖК Esentai Apartments | 1 444 794 ₸ | +7,9 % | 1 856 |
| ЖК AMIR | 1 246 448 ₸ | +26,3 % | 1 709 |
| ЖК Арай | 939 988 ₸ | +9,7 % | 1 687 |
| ЖК Mega Tower Almaty | 825 633 ₸ | +5,1 % | 1 518 |
| ЖК Miras Park | 951 885 ₸ | +7,2 % | 1 439 |
| ЖК Бухар Жырау Тауэрс | 779 270 ₸ | +7,2 % | 1 422 |
| ЖК Element | 1 089 054 ₸ | +16,6 % | 1 354 |
| ЖК Жеруйык | 952 819 ₸ | +6,2 % | 1 337 |
| ЖК ALA Park | 869 738 ₸ | +23,4 % | 1 336 |
| ЖК Дом на Абая | 780 212 ₸ | +12,6 % | 1 277 |
| ЖК Amanat | 911 458 ₸ | +18,3 % | 1 199 |
| ЖК Seven Hills | 935 040 ₸ | +6 % | 1 142 |
| ЖК Four Seasons | 850 570 ₸ | +15,4 % | 1 114 |
| ЖК Abay 130 | 914 267 ₸ | +10,5 % | 1 091 |
| ЖК Hayat Park | 984 864 ₸ | +11,6 % | 1 085 |
| ЖК КУАТ на Масанчи — Абая | 719 896 ₸ | +11 % | 1 070 |
| ЖК Оркендеу | 691 572 ₸ | +7,4 % | 1 058 |
| ЖК Кристалл | 737 794 ₸ | +5,6 % | 1 056 |
| ЖК Талисман | 754 721 ₸ | +4,4 % | 1 051 |
| ЖК PRIMAVERA | 1 006 635 ₸ | +24,4 % | 1 041 |
| ЖК Sholpan City | 859 419 ₸ | +18,1 % | 1 014 |
| ЖК LUMIERE | 1 699 009 ₸ | +18,9 % | 1 013 |
| ЖК КОМФОРТ | 886 853 ₸ | +25,7 % | 999 |
| ЖК КУАТ на Сатпаева - Гагарина | 727 335 ₸ | +5,5 % | 996 |
| ЖК Ortau | 1 076 602 ₸ | +20,4 % | 939 |
| ЖК КУАТ на Ескараева | 716 876 ₸ | +6,1 % | 888 |
| ЖК Симфония | 865 686 ₸ | +10,1 % | 875 |
| ЖК Central Esentai Residence | 945 529 ₸ | +15 % | 872 |
| ЖК Аэлита | 709 925 ₸ | +5,7 % | 862 |
| ЖК RAMS Luxury | 943 442 ₸ | +13,6 % | 851 |
| ЖК Нурлы Тау | 827 715 ₸ | +3,5 % | 839 |
| ЖК Вавилон | 921 990 ₸ | +10,5 % | 834 |
| ЖК Тенгиз Тауэрс | 902 769 ₸ | +10,9 % | 825 |
| ЖК Бай-тал | 664 347 ₸ | +14 % | 821 |
| ЖК КУАТ на Торайгырова - Саина | 669 628 ₸ | +7,8 % | 778 |
| ЖК Miracle | 970 659 ₸ | +19,8 % | 775 |
| ЖК Alma Villa | 871 363 ₸ | +19 % | 774 |
| ЖК Elif Garden | 809 656 ₸ | +11,9 % | 763 |
| ЖК Престиж | 1 006 432 ₸ | +16 % | 742 |
| ЖК Orion 1 | 1 152 014 ₸ | +13,8 % | 740 |
| ЖК Jer Ana | 979 436 ₸ | +2,6 % | 693 |
| ЖК Heaven | 830 197 ₸ | +23,4 % | 670 |
| ЖК Sky Hills | — | -1,1 % | 666 |
| ЖК Remizovka | — | +12,3 % | 651 |
| ЖК R-House | 975 753 ₸ | +25,7 % | 642 |
| ЖК Etasa Residence | 768 580 ₸ | +10,1 % | 637 |
| ЖК Atameken | 1 056 450 ₸ | +19,1 % | 628 |
| ЖК Centrium | 920 416 ₸ | +27,4 % | 626 |
| ЖК Толе би Тау | 661 373 ₸ | +8,5 % | 598 |
| ЖК Верный | 997 698 ₸ | +14,6 % | 595 |
| ЖК Riverside | 1 318 339 ₸ | +30,9 % | 574 |
| ЖК Izumrud Residence | 912 515 ₸ | +10 % | 572 |
| ЖК President's Park | 1 812 704 ₸ | +9,4 % | 565 |
| ЖК Ботанический Бульвар | 738 310 ₸ | +13,3 % | 565 |
| ЖК Айгерим | 651 906 ₸ | +3,8 % | 557 |
| ЖК Солнечный Квартал | 809 824 ₸ | +6,7 % | 557 |
| ЖК Basenova 10 | 1 075 608 ₸ | +13,8 % | 507 |
| ЖК Union | 761 238 ₸ | +8,1 % | 504 |
| ЖК Gagarin Park | 1 145 973 ₸ | +15,6 % | 492 |
| ЖК Exclusive Duet | 1 029 473 ₸ | +14,9 % | 468 |
| ЖК Горное Солнце | 1 034 024 ₸ | +7,5 % | 468 |
| ЖК Династия | 1 014 744 ₸ | +3,2 % | 467 |
| ЖК ATRIA | 974 998 ₸ | +11,6 % | 443 |
| ЖК Алатау | 857 080 ₸ | +7,5 % | 428 |
| ЖК Aqtolqyn Grand | 993 524 ₸ | +11,3 % | 394 |
| ЖК Мечта на Минина | 891 925 ₸ | +10,6 % | 391 |
| ЖК Есентай | 730 690 ₸ | +16,5 % | 382 |
| ЖК Silver Hills | 632 824 ₸ | +2,4 % | 371 |
| ЖК Алтын Заман | 704 989 ₸ | +10,9 % | 363 |
| ЖК Асыл Тобе | 868 879 ₸ | +20,2 % | 358 |
| ЖК Forum Plus | 939 397 ₸ | +16,9 % | 328 |
| ЖК Баганашил Севен Старс | 821 339 ₸ | +25,6 % | 314 |
| ЖК Сакура | 718 243 ₸ | -8 % | 310 |
| ЖК Orion 2 | 1 124 061 ₸ | +12,6 % | 309 |
| ЖК Овация | 975 771 ₸ | +4 % | 304 |
| ЖК Сезам | 871 099 ₸ | +12,6 % | 297 |
| ЖК Алтын Орда | — | +4,4 % | 294 |
| ЖК Riviera PLUS | 751 880 ₸ | — | 287 |
| ЖК Mountain Park | — | +13 % | 286 |
| ЖК Abay | 192 126 ₸ | +7,1 % | 274 |
| ЖК Дуэт | 612 904 ₸ | +5,6 % | 267 |
| ЖК Батыр | 546 506 ₸ | +13,3 % | 255 |
| ЖК Коктем по Тимирязева-Шашкина | 728 338 ₸ | +13,8 % | 248 |
| ЖК Тан Нуры | 635 111 ₸ | +4,6 % | 247 |
| ЖК Астана | 788 909 ₸ | +4,2 % | 238 |
| ЖК Дом на Гагарина | 895 889 ₸ | +12,6 % | 234 |
| ЖК Ozen Park Navoi | 845 877 ₸ | +10,8 % | 232 |
| ЖК Alma Villa Deluxe | 723 396 ₸ | — | 230 |
| ЖК Жайляу | 503 172 ₸ | -8,8 % | 219 |
| ЖК Импорио | 742 067 ₸ | +7,2 % | 211 |
| ЖК Abay Residence | — | +8,7 % | 208 |
| ЖК Admiral | 1 032 152 ₸ | +18,2 % | 200 |
| ЖК Жана Гасыр | 537 275 ₸ | -0,8 % | 200 |
| ЖК Gagarin Terrace | 939 736 ₸ | +17,6 % | 199 |
| ЖК ZODIAC | 864 099 ₸ | +8,8 % | 197 |
| ЖК Satpaev | 776 084 ₸ | — | 196 |
| ЖК NS–Tau | 821 048 ₸ | +10,4 % | 193 |
| ЖК Оркен | — | +30,7 % | 189 |
| ЖК Orion III | 974 873 ₸ | — | 188 |
| ЖК Долина роз | — | +4,8 % | 180 |
| ЖК Tumar | 764 082 ₸ | +9,5 % | 179 |
| ЖК Жаик Парк | 221 454 ₸ | — | 177 |
| ЖК Новый Мир на Радостовца - Утепова | 791 298 ₸ | +7,8 % | 165 |
| ЖК Ария | 767 959 ₸ | +8,2 % | 163 |
| ЖК Наурыз-2 | 637 806 ₸ | +7,9 % | 160 |
| ЖК Комильфо | 591 211 ₸ | +17,6 % | 149 |
| ЖК Saxon Yard | 531 190 ₸ | +15,2 % | 145 |
| ЖК Венский дом | 1 093 324 ₸ | +32,1 % | 132 |
| ЖК Байсал | 832 864 ₸ | -0,8 % | 130 |
| ЖК Baikonyr | 1 023 004 ₸ | +14,5 % | 125 |
| ЖК Ремизовка Идеальная Резиденция | 868 007 ₸ | — | 120 |
| ЖК Кулан | 715 428 ₸ | +8,5 % | 114 |
| ЖК Посольский | 1 342 583 ₸ | +14 % | 111 |
| ЖК Verdi | 1 017 582 ₸ | — | 109 |
| ЖК Verona /или Verona Remizovka | 750 868 ₸ | — | 93 |
| ЖК Гаухартас | 685 279 ₸ | +1,6 % | 93 |
| ЖК Famous Town | 434 419 ₸ | +8,2 % | 90 |
| ЖК Synergy Towers | 784 274 ₸ | +12,3 % | 90 |
| ЖК 4Hills | — | — | 88 |
| ЖК Космо | 721 629 ₸ | +13,2 % | 88 |
| ЖК Ботанический Cад | — | +10,1 % | 87 |
| ЖК Noble House | 755 185 ₸ | — | 84 |
| ЖК Boulevard Residence | 1 218 602 ₸ | +10,9 % | 83 |
| ЖК Звезда Востока | 276 318 ₸ | -7,7 % | 82 |
| ЖК Adal Residence | — | +11 % | 78 |
| ЖК Наследие | 752 609 ₸ | — | 72 |
| ЖК Belleview | 587 320 ₸ | -4,8 % | 70 |
| ЖК Южный Дуэт | 710 127 ₸ | +10,3 % | 67 |
| ЖК Горстрой на Аль-Фараби - Маркова | 656 239 ₸ | +10,9 % | 64 |
| ЖК Benelux | 1 484 085 ₸ | — | 63 |
| ЖК Zhuldyz Residence | 371 683 ₸ | -26 % | 62 |
| ЖК Eco Park | 348 283 ₸ | +3,4 % | 42 |
| ЖК Хуторок | — | — | 39 |
| ЖК Аскар Тау | 456 687 ₸ | — | 36 |
| ЖК Баракат | 707 581 ₸ | — | 34 |
| ЖК Baganashil Residence | — | — | 28 |
| ЖК Кунбел (Sun Villa) | — | +29,4 % | 27 |
| ЖК Aqqu | 741 243 ₸ | +8,9 % | 23 |
| ЖК Four Seasons Villa | 435 117 ₸ | +21,7 % | 23 |
| ЖК Mountain Resort | — | — | 23 |
| ЖК Олд Базис | 506 060 ₸ | +1,7 % | 20 |
| ЖК Jardin | 540 398 ₸ | — | 16 |
| ЖК Remizovka Life | — | — | 16 |
| ЖК Verona | 629 246 ₸ | — | 14 |
| ЖК Syattilik | 479 908 ₸ | — | 13 |
| ЖК Реал Алматы | 832 752 ₸ | +4,1 % | 12 |
| ЖК Privilegia | 1 607 010 ₸ | — | 10 |
| ЖК Sandel | 1 087 765 ₸ | +9,1 % | 9 |
| ЖК Sun Hills | 679 116 ₸ | +22 % | 9 |
| ЖК 44 | 1 700 000 ₸ | — | 6 |
Сортировка по числу зарегистрированных сделок. Рост — средний годовой темп за весь период данных ЖК.