Новостройки и ЖК Ауэзовского района Алматы
цены за м², сделки и все 66 ЖК района
Цена за м², 2026
656 277 ₸
медиана сделок
К прошлому году
+7 %
по медиане за м²
Сделок в 2026
3 796
приведено к полному году
Сделок с 2015
64 250
всего в районе
Цена за м² в Ауэзовском районе по годам
| Год | Цена за м² | К прошлому году | Сделок |
|---|---|---|---|
| 2015 | 263 327 ₸ | — | 1 990 |
| 2016 | 286 171 ₸ | +9 % | 2 398 |
| 2017 | 278 689 ₸ | -3 % | 2 913 |
| 2018 | 283 172 ₸ | +2 % | 3 888 |
| 2019 | 305 164 ₸ | +8 % | 5 485 |
| 2020 | 353 086 ₸ | +16 % | 4 663 |
| 2021 | 432 539 ₸ | +23 % | 8 178 |
| 2022 | 535 456 ₸ | +24 % | 7 427 |
| 2023 | 575 758 ₸ | +8 % | 6 483 |
| 2024 | 538 947 ₸ | -6 % | 8 310 |
| 2025 | 610 568 ₸ | +13 % | 8 719 |
| 2026 | 656 277 ₸ | +7 % | 3 796 |
Все ЖК Ауэзовского района
| ЖК | Цена за м² | Рост в год | Сделок |
|---|---|---|---|
| ЖК New Life | 524 521 ₸ | +21,6 % | 4 941 |
| ЖК Уш Сункар | 680 718 ₸ | +9,2 % | 2 964 |
| ЖК Everest | 557 432 ₸ | +26,3 % | 2 945 |
| ЖК City Plus | 528 029 ₸ | +14,9 % | 2 517 |
| ЖК Науаи | 657 582 ₸ | +8,7 % | 1 842 |
| ЖК Спутник | 665 558 ₸ | +15,4 % | 1 636 |
| ЖК Nest Grand | 822 422 ₸ | +11,8 % | 1 326 |
| ЖК Navoi 3.0 | 682 290 ₸ | +5,5 % | 1 254 |
| ЖК Жандосова | 655 666 ₸ | +9,8 % | 1 052 |
| ЖК Тау Самал на Навои | 655 346 ₸ | +10 % | 915 |
| ЖК Apple Town | 846 369 ₸ | +3,2 % | 788 |
| ЖК Эдельвейс | 607 512 ₸ | +8,7 % | 780 |
| ЖК Soho-17 | 847 178 ₸ | +15,1 % | 769 |
| ЖК Жетысу-3 | 581 036 ₸ | +12,2 % | 757 |
| ЖК НИКО по Момышулы - Райымбека | 538 324 ₸ | +7 % | 740 |
| ЖК Адиет | 655 791 ₸ | +15,4 % | 732 |
| ЖК ASYL MURA | 750 903 ₸ | +12,8 % | 714 |
| ЖК Берекет | 896 204 ₸ | +18,2 % | 703 |
| ЖК Megapolis | — | +26,2 % | 692 |
| ЖК UTEGEN | 731 293 ₸ | +11,5 % | 622 |
| ЖК Asyl Tas | 748 052 ₸ | — | 611 |
| ЖК Жана Жетысу | 847 117 ₸ | +17,2 % | 597 |
| ЖК River City | 548 683 ₸ | +7,7 % | 590 |
| ЖК Grand Town | 826 188 ₸ | +16,4 % | 568 |
| ЖК TAYMAS | 734 173 ₸ | — | 532 |
| ЖК Амаль | 731 724 ₸ | +14,4 % | 486 |
| ЖК Alim | 623 818 ₸ | +10,5 % | 472 |
| ЖК Тук Асар Отау | 696 333 ₸ | +12,7 % | 440 |
| ЖК Мирный | 835 660 ₸ | +12,1 % | 433 |
| ЖК Арыстан | 594 990 ₸ | +7,1 % | 428 |
| ЖК Shahar | 586 357 ₸ | +13 % | 398 |
| ЖК Каргалы | 559 603 ₸ | +6,4 % | 392 |
| ЖК Самга | 617 695 ₸ | +6,6 % | 391 |
| ЖК Taugul | 945 111 ₸ | +6,7 % | 381 |
| ЖК Восход | 494 147 ₸ | +14 % | 360 |
| ЖК Opera | 674 355 ₸ | +13,5 % | 334 |
| ЖК Бейбарыс Билдинг | 606 526 ₸ | +7,3 % | 333 |
| ЖК Cordial | 767 866 ₸ | +6,9 % | 304 |
| ЖК River House Exclusive | 988 008 ₸ | +19,2 % | 301 |
| ЖК Aksu park | 568 596 ₸ | +7,6 % | 285 |
| ЖК Жетысу (Казстрой) | 632 942 ₸ | +8,1 % | 279 |
| ЖК НИКО на Токтабаева - Навои | 682 894 ₸ | +8,2 % | 278 |
| ЖК Apple Residence | 501 583 ₸ | — | 244 |
| ЖК Мамыр | 667 116 ₸ | +9 % | 243 |
| ЖК Alasha Residence | 892 461 ₸ | +18,2 % | 234 |
| ЖК Виктория | — | +4,7 % | 234 |
| ЖК Современный | 597 515 ₸ | +10,9 % | 221 |
| ЖК Bromelia | 517 009 ₸ | -9,5 % | 207 |
| ЖК Ак жол-Отау | 668 309 ₸ | +10,2 % | 191 |
| ЖК НИКО на Толе би — Момышулы | 592 033 ₸ | +9,3 % | 190 |
| ЖК Тау Терек | 579 262 ₸ | +4 % | 180 |
| ЖК Amale | 647 572 ₸ | +7,5 % | 177 |
| ЖК Alkey Margulan | 632 364 ₸ | +7,3 % | 170 |
| ЖК Agat | 853 589 ₸ | +16,6 % | 169 |
| ЖК НИКО | 546 500 ₸ | +7,3 % | 156 |
| ЖК Алем | 473 583 ₸ | +13,5 % | 143 |
| ЖК City Plus 2 | 699 783 ₸ | +27,5 % | 135 |
| ЖК Жетысу | 738 797 ₸ | +12,3 % | 107 |
| ЖК Oslo Residence | 569 198 ₸ | — | 93 |
| ЖК Отрар | 571 012 ₸ | +5,8 % | 86 |
| ЖК Zangar | 954 115 ₸ | — | 81 |
| ЖК ЖК Жетысу | 622 438 ₸ | +9,9 % | 76 |
| ЖК Родник-1 | — | +13,1 % | 75 |
| ЖК Аксай 1А | 564 289 ₸ | +6,8 % | 71 |
| ЖК 7Su Nury | 550 003 ₸ | — | 68 |
| ЖК Taumura | 882 353 ₸ | +16,5 % | 20 |
Сортировка по числу зарегистрированных сделок. Рост — средний годовой темп за весь период данных ЖК.