Новостройки и ЖК Алмалинского района Алматы
цены за м², сделки и все 64 ЖК района
Цена за м², 2026
746 753 ₸
медиана сделок
К прошлому году
+8 %
по медиане за м²
Сделок в 2026
2 491
приведено к полному году
Сделок с 2015
51 980
всего в районе
Цена за м² в Алмалинском районе по годам
| Год | Цена за м² | К прошлому году | Сделок |
|---|---|---|---|
| 2015 | 304 881 ₸ | — | 1 302 |
| 2016 | 320 304 ₸ | +5 % | 1 810 |
| 2017 | 308 642 ₸ | -4 % | 2 209 |
| 2018 | 318 081 ₸ | +3 % | 2 470 |
| 2019 | 323 661 ₸ | +2 % | 4 723 |
| 2020 | 386 973 ₸ | +20 % | 4 384 |
| 2021 | 472 441 ₸ | +22 % | 7 399 |
| 2022 | 549 894 ₸ | +16 % | 7 080 |
| 2023 | 623 409 ₸ | +13 % | 6 010 |
| 2024 | 651 131 ₸ | +4 % | 5 800 |
| 2025 | 688 282 ₸ | +6 % | 6 302 |
| 2026 | 746 753 ₸ | +8 % | 2 491 |
Все ЖК Алмалинского района
| ЖК | Цена за м² | Рост в год | Сделок |
|---|---|---|---|
| ЖК Алтын Булак | 570 482 ₸ | +7,7 % | 4 793 |
| ЖК Legenda | 1 159 888 ₸ | +15,8 % | 3 289 |
| ЖК 12 месяцев | 532 018 ₸ | +18,1 % | 2 801 |
| ЖК Atlant | 769 282 ₸ | +16,5 % | 2 560 |
| ЖК Манхеттен (29 квартал) | 555 493 ₸ | +6 % | 2 408 |
| ЖК O'NER | 1 007 585 ₸ | +22,1 % | 2 303 |
| ЖК Lake Town | 861 551 ₸ | +11,6 % | 2 260 |
| ЖК Nomad 2 | 857 456 ₸ | +22,6 % | 2 257 |
| ЖК Auezov City | 781 824 ₸ | +19,4 % | 2 044 |
| ЖК Almatym | 881 458 ₸ | +23,1 % | 1 809 |
| ЖК Lifetown | 814 770 ₸ | +14,4 % | 1 608 |
| ЖК ARBAT | 990 019 ₸ | +10 % | 1 442 |
| ЖК Жастар Mag | 774 329 ₸ | +4,3 % | 1 358 |
| ЖК Qarasai Park | — | +53,8 % | 1 335 |
| ЖК Meridian Apartments | 413 797 ₸ | +43,2 % | 1 207 |
| ЖК Каусар | 615 512 ₸ | +7,8 % | 1 004 |
| ЖК AURUS | 1 017 620 ₸ | +15,5 % | 971 |
| ЖК Панорама | 496 101 ₸ | +5,2 % | 923 |
| ЖК Varlamova | 793 697 ₸ | +13,4 % | 811 |
| ЖК River Time | 703 486 ₸ | +23,9 % | 766 |
| ЖК Евразия | 748 645 ₸ | +9,2 % | 763 |
| ЖК Центральный | 942 624 ₸ | +14 % | 750 |
| ЖК Novella | 907 527 ₸ | +16,7 % | 723 |
| ЖК Молодёжный | 971 248 ₸ | +36 % | 650 |
| ЖК Seifullin | 595 606 ₸ | — | 614 |
| ЖК Отау | 964 256 ₸ | +11,1 % | 614 |
| ЖК ASSEM PLAZA | 902 554 ₸ | +16,3 % | 569 |
| ЖК Dial Residence | 1 089 241 ₸ | +15,7 % | 567 |
| ЖК Жайлы | 517 090 ₸ | +16,5 % | 564 |
| ЖК Lotos Terrace | 856 701 ₸ | +13,9 % | 534 |
| ЖК M. Park | 559 053 ₸ | — | 492 |
| ЖК Exclusive Life | 1 210 596 ₸ | +16,6 % | 475 |
| ЖК Береке | 703 788 ₸ | +6,7 % | 465 |
| ЖК RAMS EVO | 909 008 ₸ | +13,3 % | 459 |
| ЖК Nur-Ay Residence | 1 241 621 ₸ | +22 % | 453 |
| ЖК на Ташкентской | 712 873 ₸ | +12 % | 452 |
| ЖК SIRIUS | 861 259 ₸ | +12,3 % | 449 |
| ЖК Мечта на Казыбек би | 1 050 420 ₸ | +12,1 % | 411 |
| ЖК Весна | 881 267 ₸ | +10 % | 391 |
| ЖК Бастау | 904 706 ₸ | +8,9 % | 367 |
| ЖК Palladium | 937 360 ₸ | +15,8 % | 357 |
| ЖК Жагалау | 670 244 ₸ | +7 % | 310 |
| ЖК UMAI | 763 045 ₸ | +24,6 % | 304 |
| ЖК Театральный | 764 741 ₸ | +8,1 % | 290 |
| ЖК RAIYMBEK PARK | 646 393 ₸ | +20,2 % | 288 |
| ЖК Double Star | — | +24,5 % | 287 |
| ЖК BEREKELI | 701 380 ₸ | — | 275 |
| ЖК Elif Towers | 911 279 ₸ | +13,1 % | 267 |
| ЖК Шанырак | 855 379 ₸ | +12,1 % | 238 |
| ЖК Жасмин | 741 738 ₸ | +9,5 % | 194 |
| ЖК Shabyt | 672 200 ₸ | — | 185 |
| ЖК Алма-Ата | — | +7,8 % | 169 |
| ЖК Status | 837 363 ₸ | +22,4 % | 154 |
| ЖК Акмарал | 672 952 ₸ | +1,1 % | 153 |
| ЖК Ата | — | +12,1 % | 141 |
| ЖК ВЕК на Байганина | — | +10 % | 135 |
| ЖК Sorrento | 894 799 ₸ | +51,8 % | 128 |
| ЖК Изумрудный город | 533 356 ₸ | -8,6 % | 127 |
| ЖК по ул. Исаева | — | +18,3 % | 125 |
| ЖК Ак-Кайын | 866 271 ₸ | +10,7 % | 122 |
| ЖК Жастар Атамекен | 866 129 ₸ | +10,3 % | 99 |
| ЖК O'NER Towers | 778 612 ₸ | +23,1 % | 72 |
| ЖК Раушан | — | +13,7 % | 64 |
| ЖК Престиж Алатау | 1 006 864 ₸ | — | 6 |
Сортировка по числу зарегистрированных сделок. Рост — средний годовой темп за весь период данных ЖК.